第一届美中绿色能源论坛: 2008 大会日程
报到/咨询台 − 会议休息室
服务时间
周日 (11月16日): 14:00-20:00; 周一和周二 (11月17日、18日): 07:30-18:00
服务时间
周日 (11月16日): 14:00-20:00; 周一和周二 (11月17日、18日): 07:30-18:00
| 大会发言和讨论 (PS) | 最佳应用实例研究 (BPCS) | ||
| 可再生能源 (RE) | 交通运输 (Tr) | ||
| 绿色技术/实践 (GT) | 教育 (E) | ||
| 清洁能源投资 (CTI) | 特邀演讲 (IS) | ||
| 会场布置:所有大会主要发言和讨论,特邀演讲,宴会,以及第一个分论坛都在友谊宫举行。第二及第三个分论坛分别在瑞宾楼1号厅和2号厅举行。 | |||
| 周日,11月16日 | |||
| 18:30 - 20:30 |
贵宾欢迎宴会 | ||
| 周一,11月17日 | |||
| 07:30 | 早餐 | ||
| 08:30 | 大会欢迎仪式
大会共同主席致欢迎词
大会名誉主席致欢迎词
|
||
| 09:20 | 大会发言 徐锭明,国家能源领导小组国家能源专家咨询委员会主任 | ||
| 09:50 | 大会发言 中国的能源现状与战略对策 — 倪维斗教授,中国科学院院士,清华大学前任副校长 | ||
| 10:20 | 大会发言 Shankar Sastry 教授, 美国工程院院士,加州大学伯克利分校工程学院院长 | ||
| 10:50 | 茶憩 | ||
| 11:00 | 大会讨论 中国和加州的能源政策 -- 温室气体排放的影响 | ||
| 12:00 | 午宴 (由Dr. Newton D. Becker提供赞助) | ||
| 友谊宫 | 瑞宾楼1号厅 | 瑞宾楼2号厅 | |
| 13:00 | RE-1: 太阳能 | GT-1: 智能电网 A | RE-2: 可再生能源政策 |
| 14:30 | 茶憩 | ||
| 14:40 | RE-3: 风力能源 | GT-2: 智能电网 B | Tr-1: 可持续交通运输体系的政策和技术 |
| 16:10 | 茶憩 | ||
| 16:20 | GT-4: 绿色建筑 | RE-5: 水力能源 | RE-4: 生物质能 |
| 19:00 - 21:00 |
晚宴 (由能源基金会中国可持续能源项目提供赞助) | ||
| 周二,11月18日 | |||
| 07:30 | 早餐 | ||
| 08:30 | 大会发言 希哈特•苏塔德加博士, Marvell 科技集团公司董事长、总裁兼首席执行官 | ||
| 09:00 | 茶憩 | ||
| 友谊宫 | 瑞宾楼1号厅 | 瑞宾楼2号厅 | |
| 09:10 | GT-5: 绿色信息技术 A | BPCS-1: 实例研究:如何在水泥制造业减少二氧化碳的排放 | CTI-1: 私募基金和企业投资展望 |
| 10:40 | 茶憩 | ||
| 10:50 | Tr-2: 混合动力车和替代燃料技术 | GT-6: 绿色信息技术 B | GT-3: 碳交易:政策和实践 |
| 12:30 | 午宴 (由Western Digital提供赞助) | ||
| 13:30 | 特邀演讲: 大容量存储中节能硬盘的效益Paul Martin,Western Digital公司全球行销资深总监 | ||
| 14:00 | 大会发言: 尼尔•霍金斯,陶氏化学公司可持续发展副总裁 | ||
| 14:20 | 茶憩 | ||
| 14:30 | CTI-2: 清洁能源风险投资在中国 | E-1: 能源、环境、可持续发展教育的创新 | BPCS-5: 公用事业需求管理 |
| 16:00 | 茶憩 | ||
| 16:10 | BPCS-4: 四川震后重建 | BPCS-2: 实例研究:工业能源管理 — 陶氏化学 | |
| 18:30 - 21:30 |
闭幕鸡尾酒会 (由英特尔公司提供赞助)
|
||
| 大会安排细节 (带 * 者为主持人) |
| 特邀演讲 (IS) |
| 大会发言和讨论(PS) |
| PS1a: 中国的能源现状与战略对策 — 倪维斗教授,中国科学院院士,清华大学前任副校长 |
| PS1b: S. Shankar Sastry, NEC Distinguished Professor,Electrical Engineering & Computer Sciences, Bioengineering and Mechanical Engineering, University of California, Berkeley |
| PS1c: 中国与加州能源政策的讨论 [大会讨论] |
| PS2a: 希哈特•苏塔德加博士,Marvell半导体科技公司董事长兼首席执行官 |
| PS2b: 尼尔•霍金斯,陶氏化学公司可持续发展副总裁 |
| 可再生能源 (RE) |
| RE-1: 太阳能 |
| RE-2: 可再生能源政策 |
| RE-3: 风力能源 |
| RE-4: 生物质能 |
| RE-5: 水力能源 |
| 绿色技术/实践 (GT) |
GT-1: 智能电网 A
|
| GT-2: 智能电网 B |
| GT-3: 碳交易:政策和实践 |
| GT-4: 绿色建筑 |
GT-5: 绿色信息技术 A
|
| GT-6: 绿色信息技术 B |
| 最佳应用实例研究(BPCS) |
| BPCS-1: 实例研究:如何在水泥制造业减少二氧化碳的排放 |
| BPCS-2: 实例研究:工业能源管理 — 陶氏化学 |
| BPCS-4: 四川震后重建 |
| BPCS-5: 公用事业需求管理 |
| 清洁能源投资 (CTI) |
| CTI-1: 私募基金和企业投资展望 |
| CTI-2: 清洁能源风险投资在中国 |
| 交通运输 (Tr) |
| Tr-1: 可持续交通运输体系的政策和技术 |
| Tr-2: 混合动力车和替代燃料技术 |
| 教育 (E) |
E-1: 能源、环境、可持续发展教育的创新
|
